O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Growatt WIT 100kW Hybrid
Em stock
Growatt WIT 100kW Hybrid
À procura de inversores battery-ready fiáveis para projetos fotovoltaicos de grande escala no setor empresarial? Conhece os inversores Growatt WIT!
Para qualquer projeto
Este inversor híbrido Growatt WIT foi especialmente desenvolvido para projetos fotovoltaicos de grande escala em combinação com um sistema de bateria. Com opções de potência entre 50 kW e 100 kW, este inversor adapta-se facilmente às tuas necessidades específicas. Além disso, é compatível com o sistema de bateria Growatt ACE, que oferece uma impressionante capacidade de armazenamento superior a 200 kWh por inversor.
| Custo de desperdício | 3,06 € |
|---|---|
| Tipo de inversor | String |
| Quantidade por caixa | 1 |
| Quantidade por palete | 3 |
| Comprimento (mm) | 1350 |
| Largura (mm) | 820 |
| Profundidade (mm) | 510 |
| Peso (kg) | 153 |
| Grau de proteção (IP) | IP66 |
| Potência nominal AC (Watt) | 100 |
| Número de seguidores MPP | 10 |
| Strings por seguidor MPP | 2 |
| Potência de saída máxima (Watt) | 40 |
| Intervalo de tensão MPP (V) | 180-800 |
| Tensão de arranque (V) | 195 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 1100 |
| Garantia do produto (anos) | 5 |
| Eficiência máxima (%) | 98.2 |
| Proteção contra sobretensão AC | Type II |
| Proteção contra sobretensão DC | Type II |
| Tipo de refrigeração | Smart air cooling |
| Número do fabricante | WIT-100K-HU |
Ver todas as especificações