O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Growatt WIT 10K-HU
Em stock
Growatt WIT 10K-HU
| Custo de desperdício | 0,43 € |
|---|---|
| Número do fabricante | HY00.0037000 |
| Tipo de inversor | String |
| Comprimento (mm) | 698 |
| Largura (mm) | 475 |
| Profundidade (mm) | 240 |
| Peso (kg) | 43 |
| Grau de proteção (IP) | 66 |
| Potência nominal AC (Watt) | 10000 |
| Ligação AC | 3-phase |
| Número de seguidores MPP | 2 |
| Strings por seguidor MPP | 1 |
| Potência de saída máxima (Watt) | 29 |
| Intervalo de tensão MPP (V) | 150-850 |
| Tensão de arranque (V) | 180 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 1000 |
| Garantia do produto (anos) | 5 |
| Eficiência máxima (%) | 97.6 |
| Proteção contra sobretensão AC | Type II |
| Proteção contra sobretensão DC | Type III |
| Tipo de refrigeração | Smart air cooling |
| Interruptor DC | Yes |
| Compatibel storage systeem | Growatt AXE 5.0 |
| Bruikbare batterijcapaciteit (kWh) | 5 |
Ver todas as especificações