O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Huawei SUN2000-15K-MB0
Em stock
| Custo de desperdício | 1,26 € |
|---|---|
| Número do fabricante | 01076370-006 |
| Tipo de inversor | String |
| Comprimento (mm) | 460 |
| Largura (mm) | 546 |
| Profundidade (mm) | 228 |
| Peso (kg) | 21 |
| Grau de proteção (IP) | 66 |
| Potência nominal AC (Watt) | 15000 |
| Ligação AC | 3-phase |
| Número de seguidores MPP | 2 |
| Potência de saída máxima (Watt) | 25.2 |
| Intervalo de tensão MPP (V) | 600-980 |
| Tensão de arranque (V) | 200 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 1100 |
| Garantia do produto (anos) | 10 |
| Eficiência máxima (%) | 98.4 |
| Proteção contra sobretensão AC | Type II |
| Proteção contra sobretensão DC | Type II |
| Tipo de refrigeração | Smart air cooling |
| Interruptor DC | Ja |
Ver todas as especificações